| 角色 | 菜单范围 | 数据范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 系统管理员 | 全部 | 全部 | base 超级管理员 |
| 运营 | 订单/运单/配置 | 可选多站点 | exp_order 按 siteId IN |
| 调度 | 任务/配送员/监控 | 本站点及下级 | exp_delivery_task |
| 仓管 | WMS 页 | 本 warehouseId | 库存与出入库 |
| 配送员 | 仅小程序 | 本人 courierId | 任务脱敏展示 |
| C端用户 | 仅小程序 | 本人 userId | 自有订单 |
实现:Cool-Admin framework-base 菜单权限 + 业务 Service 层 dataScope 过滤(站点/仓库/人员)。