同一后台,通过 角色 + 菜单权限 区分:运营、调度、仓管、财务(可选)、系统管理员。
| 模块 | 页面示例 | 主要角色 |
|---|---|---|
| 订单中心 | /views/exp/order/index.vue | 运营、调度 |
| 运单管理 | /views/exp/waybill/index.vue | 运营、调度 |
| 配送任务 | /views/exp/delivery/task.vue | 调度 |
| 配送员 | /views/exp/courier/index.vue | 调度、运营 |
| 仓库管理 | /views/exp/wms/warehouse.vue | 仓管、运营 |
| 库存流水 | /views/exp/wms/stock-log.vue | 仓管、财务 |
| 统计报表 | /views/exp/report/dashboard.vue | 运营、总部 |
| 异常管理 | /views/exp/exception/index.vue | 调度、运营 |
| 系统治理 | 框架 base/user/dict/space/task | 系统管理员 |
menu.json 为准。