📊 ER 实体关系图
erDiagram
game_user ||--o{ game_user_role : "用户-角色关联"
game_user ||--o{ game_save : "用户-存档"
game_user ||--o| game_wallet : "用户-钱包"
game_user ||--o{ game_recharge_order : "用户-充值订单"
game_user ||--o{ game_consume_record : "用户-消费记录"
game_role ||--o{ game_user_role : "角色-用户关联"
game_role ||--o{ game_permission : "角色-权限"
game_permission }o--o| game_permission : "权限-自引用"
game_notice }o--o| game_user : "公告-用户"
game_recharge_order {
bigint id PK
varchar order_id UK
bigint user_id FK
varchar product_id
decimal amount
int coin_amount
int gift_amount
varchar payment_channel
tinyint payment_status
datetime paid_at
}
game_consume_record {
bigint id PK
bigint user_id FK
varchar game_id
int coin_amount
varchar item_id
varchar item_name
int price
int balance_after
varchar source
}